特別養護老人ホーム料金表(月額)
下記の「所得段階」に応じて負担限度額が定められております。
 | 所得段階4 |
| 下記以外の方 |
 | 所得段階3 |
| 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入が80万円超え、266万円未満の方。 |
 | 所得段階2 |
| 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
 | 所得段階1 |
| 市民村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者。 |
|
下記料金には、食費及び滞在費ともに含まれます。
※下記料金は月額です。
※介護保険外サービス(医療費・薬剤費・理美容費等)は実費です。
所得段階4に該当する方
区分 | 料金(1割負担) | 料金(2割負担) | 料金(3割負担) |
要介護1 | 110,084円 | 131,688円 | 153,292円 |
要介護2 | 112,401円 | 136,322円 | 160,243円 |
要介護3 | 114,822円 | 141,164円 | 167,505円 |
要介護4 | 117,139円 | 145,797円 | 174,456円 |
要介護5 | 119,421円 | 150,361円 | 181,302円 |
|
所得段階3Aに該当する方
区分 | 料金 |
要介護1 | 97,004円 |
要介護2 | 99,321円 |
要介護3 | 101,742円 |
要介護4 | 104,059円 |
要介護5 | 106,341円 |
|
所得段階3@に該当する方
区分 | 料金 |
要介護1 | 75,704円 |
要介護2 | 78,021円 |
要介護3 | 80,442円 |
要介護4 | 82,759円 |
要介護5 | 85,041円 |
|
所得段階2に該当する方
区分 | 料金 |
要介護1 | 55,904円 |
要介護2 | 58,221円 |
要介護3 | 60,642円 |
要介護4 | 62,959円 |
要介護5 | 65,241円 |
|
所得段階1に該当する方
区分 | 料金 |
要介護1 | 10,000円 |
要介護2 | 10,000円 |
要介護3 | 10,000円 |
要介護4 | 10,000円 |
要介護5 | 10,000円 |
|
料金表詳細はこちらをご覧ください。