短期入所生活介護料金表(日額)
下記の「所得段階」に応じて負担限度額が定められております。
 | 所得段階4 |
| 下記以外の方 |
 | 所得段階3 |
| 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入が80万円超え、266万円未満の方。 |
 | 所得段階2 |
| 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方。 |
 | 所得段階1 |
| 市民村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者及び生活保護受給者。 |
|
下記料金には、食費及び滞在費・サービス提供体制加算T・夜勤職員配置加算が含まれます。
※下記料金は日額です。(なお、食費は1日あたりで算出しております。)
所得段階4に該当する方
区分 | 料金(1割負担) | 料金(2割負担) | 料金(3割負担) |
要介護1 | 3,529円 | 4,441円 | 5,353円 |
要介護2 | 3,608円 | 4,600円 | 5,592円 |
要介護3 | 3,690円 | 4,763円 | 5,836円 |
要介護4 | 3,769円 | 4,922円 | 6,075円 |
要介護5 | 3,847円 | 5,077円 | 6,307円 |
|
所得段階3Aに該当する方
区分 | 料金 |
要介護1 | 3,033円 |
要介護2 | 3,112円 |
要介護3 | 3,194円 |
要介護4 | 3,273円 |
要介護5 | 3,351円 |
|
所得段階3@に該当する方
区分 | 料金 |
要介護1 | 2,733円 |
要介護2 | 2,812円 |
要介護3 | 2,894円 |
要介護4 | 2,973円 |
要介護5 | 3,051円 |
|
所得段階2に該当する方
区分 | 料金 |
要介護1 | 1,933円 |
要介護2 | 2,012円 |
要介護3 | 2,094円 |
要介護4 | 2,173円 |
要介護5 | 2,251円 |
|
所得段階1に該当する方
区分 | 料金 |
要介護1 | 300円 |
要介護2 | 300円 |
要介護3 | 300円 |
要介護4 | 300円 |
要介護5 | 300円 |
|
料金表詳細はこちらをご覧ください。